Poczuj piękno gór i zamieszkaj na szczycie wzgórza Sądecka Panorama w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i jednego z najpiękniejszych szczytów w polsce.


Bliskość natury i zapierający dech w piersiach widok z łatwym i szybkim dostępem do miasta Nowy Sącz.



Spokój życia na wzgórzu z łatwym i szybkim dostępem do infrastruktury miasta Nowy Sącz.

O poranku pierwszym, co przyciąga Twój wzrok, to szczyty wzgórz przenikające w słońcu, otulone delikatną mgłą, wyraziste w pełnym świetle dnia. Kierujesz wzrok w dół, widzisz mozaikę okolicy, która zmienia swoje oblicze wraz z porami roku. Noc przynosi magiczną przemianę, góry zanurzają się w granicie zmierzchu, a miasto Nowy Sącz rozświetla się tysiącem świateł.
Mieszkając w Sądeckiej Panoramie, nie oglądasz tego widoku , Ty w Nim żyjesz. Każdego dnia, każdej nocy, w każdej porze roku w ciągle zmieniające się dziele sztuki, która nieustannie wzbudza podziw.






Jeden z najpiękniejszych regionów Polski z doskonałą bazą wypadową dla miłośników aktywnego wypoczynku i relaksu.
Powierzchnia wewnętrzna: 50,64 m²
Elementy dodatkowe
Mieszkanie na jednym poziomie zapewnia łatwość poruszania się, zwiększone bezpieczeństwo dla dzieci i komfort dla seniorów. Bezpośrednie wyjście z salonu na własny ogród poszerza Twoją przestrzeń życiową.
Ergonomiczny układ trzech pomieszczeń mieszkalnych pozwala na elastyczność aranżacji pokoju według własnych potrzeb. Dodatkowo, funkcjonalne pomieszczenie techniczne pomaga utrzymać porządek, odciążając główne pokoje z urządzeń gospodarstwa domowego.
Apartament parterowy oferuje prywatny ogródek idealny do relaksu, zabaw z dziećmi czy spotkań z przyjaciółmi. To Twoja własna oaza spokoju, gdzie możesz cieszyć się kawą o poranku czy kolacją pod gwiazdami wieczorną porą gdy miasto w dole rozświetla się tysiącami świateł.
Ogród jest w pełni przygotowany do indywidualnej aranżacji – możesz stworzyć tu zielony azyl z rabatami kwiatowymi, praktyczny ogródek warzywny lub funkcjonalną przestrzeń wypoczynkową.



Powierzchnia wewnętrzna: 78,60 m²
Elementy dodatkowe:
Nowoczesna i minimalistyczna bryła budynków harmonijnie łączy się z przemyślaną aranżacją części wspólnych osiedla.
Duże przeszklenia, loggie i tarasy widokowe kierują wzrok mieszkańców na wyjątkowy górski krajobraz.
Apartament piętrowy wyposażony jest w elegancką loggię i przestronny taras. To wyjątkowe miejsce, gdzie możesz cieszyć się poranną kawą z widokiem na górskie szczyty lub wieczornym relaksem przy lampce wina, podziwiając rozświetlone miasto. To dodatkowy „pokój na świeżym powietrzu”, z którego roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków w okolicy.








| Sądecka Panorama Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Status | Piętro | Metraż | Cena m2 brutto | Cena całkowita | Informacje |
| 267/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 11828.59 zł/m2 | 599000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 599000.00 zł11828.59 zł/m2 |
| 267/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
| 268/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 11433.65 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł11433.65 zł/m2 |
| 268/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 10165.39 zł/m2 | 799000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
| 269/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 10841.23 zł/m2 | 549000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 549000.00 zł10841.23 zł/m2 |
| 269/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 10165.39 zł/m2 | 799000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
| 270/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 500000.00 zł9873.62 zł/m2 |
| 270/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 500000.00 zł6361.32 zł/m2 |
| Sądecka Panorama II Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Status | Piętro | Metraż | Cena m2 brutto | Cena całkowita | Informacje |
| 256/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499999.00 zł9873.60 zł/m2 |
| 256/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 10165.39 zł/m2 | 799000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
| 257/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 257/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8257.00 zł/m2 | 649000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 258/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 258/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8257.00 zł/m2 | 649000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 259/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 259/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 260/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 260/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8257.00 zł/m2 | 649000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 261/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 261/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8257.00 zł/m2 | 649000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 262/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 262/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8257.00 zł/m2 | 649000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 263/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 263/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 264/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 264/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 265/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9853.87 zł/m2 | 499000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 265/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł6348.60 zł/m2 |
| 266/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 266/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny, dlatego też przypominamy o konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
Odbierz i zamieszkaj!
Skorzystaj z oferty Ready Space i odbierz w pełni wyposażoną nieruchomość z 2 letnią gwarancją jakości wykonania.
www.readyspace.pl
KRS: 0000989099
NIP: 7343614449
REGON: 522946902
Adres siedziby i biura sprzedaży:
Nowym Sączu 33-300 ul. Jagiellońskiej 30/5
Miejscowość: Niskowa
Gmina: Chełmiec
Powiat: Nowosądecki
Województwo: Małopolskie
Szerokość geograficzna: 49.621630°N Długość geograficzna: 20.629119°E
KRS: 0001095830
NIP: 7343638533
REGON:528147622
Adres siedziby i biura sprzedaży:
Nowym Sączu 33-300 ul. Jagiellońskiej 30/
Miejscowość: Niskowa
Gmina: Chełmiec
Powiat: Nowosądecki
Województwo: Małopolskie
Szerokość geograficzna: 49.621650°N Długość geograficzna: 20.629119°E
DZIEŃ OTWARTY!
Sobota 31 stycznia
Zobacz na żywo widok
z Sądeckiej Panoramy.